Cursos de todos los centros y delegaciones
| Nombre del curso o carrera | Intecap | Inicia | Finaliza | Horario | Tipo | En línea | Gratuito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDICURA BÁSICA Y ACRIPIÉ | Delegación Antigua | 10/11/2026 | 08/12/2026 | Martes de 13 a 17 | Curso | 2 | No |
| ADMINISTRACIÓN DE EXCEL INTERMEDIO CON HERRAMIENTAS DE IA | Centro zona 18 | 10/11/2026 | 09/12/2026 | Martes, Miércoles de 18 a 21 | Curso | 6 | No |
| ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PEQUEÑA EMPRESA | FAD | 16/11/2026 | 27/11/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de a | Curso | 6 | No |
| ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES | FAD | 09/11/2026 | 20/11/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de a | Curso | 6 | No |
| ADMINISTRADOR (A) DE EMPRESAS HOTELERAS | Centro en Turismo | 16/01/2027 | 23/10/2027 | Sábado de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR (A) DE EMPRESAS TURISTICAS | Centro en Turismo | 16/01/2027 | 23/10/2027 | Sábado de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR (A) DE PEQUEÑAS EMPRESAS (SEMIPRESENCIAL) | CETEC | 13/02/2027 | 11/12/2027 | Sábado de 8 a 14.3 | Carrera | 6 | No |
| ADMINISTRADOR (A) DE RESTAURANTES | Centro de Capacitación Jalapa | 30/10/2026 | 18/12/2026 | Viernes de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR (A) DE RESTAURANTES | Centro en Turismo | 25/01/2027 | 04/10/2027 | Lunes, Miércoles de 15 a 19 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR (A) DE RESTAURANTES | Delegación Antigua | 09/02/2027 | 21/10/2027 | Martes, Jueves de 17 a 21 | Carrera | 6 | No |
| ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS MICROSOFT SQL SERVER | Centro de Capacitación Petén | 18/01/2027 | 07/12/2027 | Lunes, Martes de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS MICROSOFT SQL SERVER | Centro TIC´s | 25/01/2027 | 22/10/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 18 a 22 | Carrera | 6 | No |
| ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS ORACLE | Centro TIC´s | 25/01/2027 | 25/10/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 18 a 22 | Carrera | 6 | No |
| ADMINISTRADOR DE CIBERSEGURIDAD | Centro de Capacitación Jalapa | 26/10/2026 | 30/12/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves de 17 a 21 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR DE CIBERSEGURIDAD | Centro de Capacitación Jalapa | 18/01/2027 | 09/12/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves de 17 a 21 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR DE CIBERSEGURIDAD | Centro TIC´s | 20/01/2027 | 14/10/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 18 a 21.3 | Carrera | 6 | No |
| ADMINISTRADOR DE CIBERSEGURIDAD | Centro TIC´s | 20/01/2027 | 15/10/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 18 a 21 | Carrera | 6 | No |
| ADMINISTRADOR DE RED Y SEGURIDAD DE TELECOMUNICACIONES | Centro TIC´s | 20/01/2027 | 22/10/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 18 a 21.3 | Carrera | 6 | No |
| ADMINISTRADOR DE RED Y SEGURIDAD DE TELECOMUNICACIONES | Centro TIC´s | 20/01/2027 | 18/08/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 8 a 12 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR DE RED Y SEGURIDAD DE TELECOMUNICACIONES | Centro de Capacitación San Marcos | 03/02/2027 | 05/05/2027 | Miércoles, Jueves de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR DE SERVIDORES LINUX | Centro TIC´s | 20/01/2027 | 12/08/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 18 a 21 | Carrera | 6 | No |
| ADMINISTRADOR DE SERVIDORES LINUX | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 30/01/2027 | 15/12/2027 | Domingo, Lunes, Martes, Miércoles, Sábado de 8 a 17.3 | Carrera | 2 | No |
| ALBAÑIL | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 22/01/2027 | 17/12/2027 | Viernes de 8 a 16.3 | Carrera | 1 | No |
| ALBAÑIL | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 23/01/2027 | 19/12/2027 | Domingo, Viernes, Sábado de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| ALISADO PERMANENTE | Centro de Capacitación Cobán | 20/11/2026 | 27/11/2026 | Viernes de 8 a 12 | Seminario | 2 | No |
| ALISADOS PROGRESIVOS | Centro de Capacitación Petén | 08/11/2026 | 15/11/2026 | Domingo, Sábado de 8 a 16.3 | Curso | 6 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON EXCEL Y POWER BI (E-LEARNING) | Centro de Capacitación Suchitepéquez | 03/11/2026 | 16/12/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 16 a 21.3 | Carrera | 6 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON EXCEL Y POWER BI (E-LEARNING) | Centro TIC´s | 09/11/2026 | 18/12/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 0 a 0 | Carrera | 6 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON EXCEL Y POWER BI (E-LEARNING) | Servicios Empresariales Central | 18/01/2027 | 08/03/2027 | Lunes, Miércoles de 17.3 a 21.3 | Carrera | 6 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON EXCEL Y POWER BI (E-LEARNING) | Servicios Empresariales Central | 23/01/2027 | 13/03/2027 | Sábado de 8 a 16.3 | Carrera | 6 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON EXCEL Y POWER BI (E-LEARNING) | Delegación Departamental El Progreso | 25/01/2027 | 07/04/2027 | Lunes, Miércoles de 18 a 21 | Carrera | 6 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON EXCEL Y POWER BI (E-LEARNING) | Centro de Capacitación Cobán | 01/02/2027 | 31/05/2027 | Lunes, Martes, Miércoles de 0 a 0 | Carrera | 6 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON HERRAMIENTAS MICROSOFT | Centro de Capacitación Santa Rosa | 18/01/2027 | 27/07/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves de 18 a 21 | Carrera | 6 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON HERRAMIENTAS MICROSOFT | Centro de Capacitación Santa Rosa | 18/01/2027 | 03/06/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves de 13 a 17 | Carrera | 2 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON HERRAMIENTAS MICROSOFT | Centro de Capacitación Cobán | 30/01/2027 | 11/12/2027 | Sábado de 8 a 17 | Carrera | 2 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON HERRAMIENTAS MICROSOFT | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 30/01/2027 | 04/12/2027 | Sábado de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON HERRAMIENTAS MICROSOFT | Centro de Capacitación San Marcos | 26/02/2027 | 03/12/2027 | Miércoles, Jueves, Viernes de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON HERRAMIENTAS MICROSOFT | Centro de Capacitación de Totonicapán | 27/02/2027 | 29/05/2027 | Sábado de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON HERRAMIENTAS MICROSOFT | Centro de Capacitación Retalhuleu | 09/06/2027 | 07/12/2027 | Martes, Miércoles de 7.3 a 15.3 | Carrera | 2 | No |
| ANALISTA DE DATOS | Centro TIC´s | 25/01/2027 | 08/10/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 18 a 22 | Carrera | 6 | No |
| ANALISTA DE DATOS | Centro TIC´s | 25/01/2027 | 08/10/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 18 a 22 | Carrera | 6 | No |
| ANIMADOR 3D | Centro TIC´s | 12/01/2027 | 15/06/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 7.3 a 12.3 | Carrera | 2 | No |
| ANÁLISIS DE COSTOS, RENTABILIDAD Y PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA EMPRESA CON EL APOYO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Centro de Capacitación de Banca, Seguros y Servicios Financieros | 16/11/2026 | 21/12/2026 | Lunes de 8.3 a 12.3 | Curso | 6 | No |
| APARATOLOGÍA FACIAL AVANZADA | Servicios Empresariales Central | 24/11/2026 | 15/12/2026 | Martes de 8 a 12 | Curso | 2 | No |
| APLICACION DE PINTURA DE POLIURETANO | Centro de Capacitación Petén | 23/01/2027 | 24/04/2027 | Domingo, Sábado de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| APLICACION DE REPELLOS Y ACABADOS EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES | Periférico zona 7 | 26/10/2026 | 14/12/2026 | Lunes, Martes de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| APLICACION DE SOLDADURA ELECTRICA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | Periférico zona 7 | 24/10/2026 | 13/12/2026 | Domingo, Sábado de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| APLICACION DE SOLDADURA OXIACETILENICA EN EQUIPOS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO | Centro de Capacitación Petén | 18/01/2027 | 12/04/2027 | Lunes de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| ARMADO E INSTALACION DE TECHOS DE LAMINA A NIVEL RESIDENCIAL | Centro de Capacitación Zacapa | 22/01/2027 | 23/04/2027 | Viernes de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| ARREGLOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS | Centro de Capacitación Quiché | 20/11/2026 | 12/12/2026 | Viernes, Sábado de 8 a 16.3 | Curso | 2 | No |
| ARREGLOS ESPECIALES CON GLOBOS | Periférico zona 7 | 06/11/2026 | 11/12/2026 | Viernes, Domingo de 12 a 16 | Curso | 2 | No |
| ARTE EN CEMENTO | Centro de Capacitación Salamá | 09/11/2026 | 14/12/2026 | Lunes de 17 a 20 | Curso | 6 | No |
| ARTE EN CEMENTO FASE 02 | Centro de Capacitación Salamá | 05/11/2026 | 10/12/2026 | Jueves de 14 a 18 | Curso | 6 | No |
| ASESOR (A) DE VENTAS (SEMIPRESENCIAL) | Centro de Capacitación de Banca, Seguros y Servicios Financieros | 23/01/2027 | 24/07/2027 | Sábado de 7.3 a 14 | Carrera | 2 | No |
| ASESOR (A) DE VENTAS (SEMIPRESENCIAL) | Delegación Departamental Chimaltenango | 06/02/2027 | 11/09/2027 | Sábado de 13 a 18 | Carrera | 2 | No |
| ASESOR (A) DE VENTAS (SEMIPRESENCIAL) | CETEC | 14/02/2027 | 17/10/2027 | Domingo de 8 a 13 | Carrera | 2 | No |
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Centro zona 18 | 18/10/2026 | 13/12/2026 | Domingo, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 16 a 20 | Carrera | 6 | No |
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Centro TIC´s | 26/10/2026 | 16/12/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 0 a 0 | Carrera | 6 | No |
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Centro TIC´s | 14/11/2026 | 19/12/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado de 0 a 0 | Carrera | 6 | No |
| ASISTENTE DE COCINA | Centro de Capacitación Jalapa | 04/11/2026 | 09/12/2026 | Lunes, Martes, Miércoles de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| ASISTENTE DE COCINA | Centro zona 18 | 23/01/2027 | 21/08/2027 | Sábado de 8 a 17 | Carrera | 2 | No |
| ASISTENTE EN SERVICIOS DE BELLEZA CAPILARES | Centro zona 18 | 21/01/2027 | 11/06/2027 | Jueves, Viernes de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| ASISTENTE VIRTUAL | Centro de Capacitación Salamá | 15/01/2027 | 26/02/2027 | Viernes de 8 a 13 | Carrera | 2 | No |
| ATENCION INTEGRAL PARA EL CUIDADO DE LA SALUD | Centro de Capacitación Jalapa | 29/10/2026 | 10/12/2026 | Jueves, Viernes, Sábado de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| ATENCION INTEGRAL PARA EL CUIDADO DE LA SALUD | Centro de Capacitación Jalapa | 28/01/2027 | 08/04/2027 | Jueves, Viernes de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| ATENCION INTEGRAL PARA EL CUIDADO DE LA SALUD | Centro de Capacitación Cobán | 07/02/2027 | 25/07/2027 | Domingo de 8 a 17 | Carrera | 2 | No |
| AUTOCAD | Periférico zona 7 | 12/11/2026 | 10/12/2026 | Miércoles, Jueves, Domingo de 14 a 18 | Curso | 6 | No |
| AUTODESK REVIT ESTRUCTURAS | Centro TIC´s | 14/11/2026 | 13/12/2026 | Sábado, Domingo de 13 a 21.3 | Curso | 6 | No |
| AUTOFACIALES | Periférico zona 7 | 13/11/2026 | 11/12/2026 | Viernes de 16.3 a 20.3 | Curso | 2 | No |
| AUTOMAQUILLAJE | Centro de Capacitación de Totonicapán | 07/12/2026 | 11/12/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 8 a 16 | Curso | 2 | No |
| AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | Centro de Capacitación Villa Nueva | 16/01/2027 | 04/12/2027 | Sábado de 7.3 a 16 | Carrera | 2 | No |
| AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | Centro de Capacitación Retalhuleu | 16/01/2027 | 27/11/2027 | Sábado de 7.3 a 15.3 | Carrera | 2 | No |
| AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | Centro de Capacitación Salamá | 18/01/2027 | 24/02/2027 | Lunes, Martes, Miércoles de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 24/01/2027 | 12/12/2027 | Domingo de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | Centro de Capacitación San Marcos | 29/01/2027 | 12/08/2027 | Jueves, Viernes de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | Centro de Capacitación Suchitepéquez | 31/01/2027 | 28/11/2027 | Domingo de 7.3 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | Centro de Capacitación Escuintla 1 | 21/02/2027 | 12/12/2027 | Domingo de 7.3 a 16 | Carrera | 2 | No |
| AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS DOMÓTICOS | Centro de Capacitación Santa Lucía Cotzumalguapa | 05/11/2026 | 10/12/2026 | Jueves de 7.3 a 15.3 | Curso | 2 | No |
| AUXILIAR DE ENFERMERIA | Periférico zona 7 | 15/01/2027 | 29/09/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 7 a 15 | Carrera | 2 | No |
| AUXILIAR DE ENFERMERIA | Periférico zona 7 | 15/01/2027 | 29/09/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 9 a 17 | Carrera | 2 | No |
| AUXILIAR DE ENFERMERIA | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 18/01/2027 | 09/09/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| AUXILIAR DE ENFERMERIA | Centro de Capacitación Petén | 18/01/2027 | 01/06/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| AUXILIAR DE ENFERMERIA MODALIDAD A | Centro de Capacitación Retalhuleu | 25/01/2027 | 02/08/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 7.3 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| AUXILIAR DE FARMACIA | Centro de Capacitación Salamá | 19/11/2026 | 21/12/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 18 a 21 | Carrera | 6 | No |
| AUXILIAR DE FARMACIA | Centro de Capacitación Jalapa | 25/01/2027 | 04/05/2027 | Lunes, Martes, Viernes de 18 a 21 | Carrera | 6 | No |
| BARBERÍA 5. CORTE CLÁSICO, DISEÑO Y RASURADO DE BARBA | Periférico zona 7 | 11/11/2026 | 09/12/2026 | Miércoles de 7.3 a 16 | Curso | 2 | No |
| BARISTA | Centro zona 18 | 25/11/2026 | 16/12/2026 | Miércoles de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| BARISTA | Centro en Turismo | 15/01/2027 | 26/05/2027 | Lunes, Miércoles, Viernes de 7 a 10 | Carrera | 2 | No |
| BARISTA | Centro de Capacitación de Huehuetenango | 20/01/2027 | 07/07/2027 | Miércoles de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| BARISTA | Centro zona 18 | 20/01/2027 | 09/06/2027 | Miércoles de 8 a 17 | Carrera | 2 | No |
| BARISTA | Centro de Capacitación Petén | 23/01/2027 | 26/06/2027 | Sábado de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| BARISTA | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 29/01/2027 | 05/11/2027 | Viernes de 8 a 12 | Carrera | 2 | No |
| BARISTA | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 31/01/2027 | 21/11/2027 | Domingo de 13 a 17 | Carrera | 2 | No |
| BARISTA | Centro de Capacitación Cobán | 01/02/2027 | 27/07/2027 | Lunes, Martes de 17 a 21 | Carrera | 2 | No |
| BARTENDER | Centro en Turismo | 15/01/2027 | 26/05/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 7 a 11 | Carrera | 2 | No |
| BARTENDER | Centro de Capacitación Santo Tomás de Castilla | 22/01/2027 | 03/12/2027 | Viernes de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| BARTENDER | Centro zona 18 | 24/01/2027 | 12/12/2027 | Domingo de 8 a 17 | Carrera | 2 | No |
| BARTENDER | Centro de Capacitación Jalapa | 25/01/2027 | 29/06/2027 | Lunes, Martes de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| BARTENDER | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 28/01/2027 | 10/12/2027 | Miércoles, Jueves, Viernes de 17 a 21 | Carrera | 2 | No |
| BARTENDER | Centro de Capacitación Sololá | 01/02/2027 | 23/02/2027 | Lunes, Martes de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| BARTENDER | Periférico zona 7 | 02/02/2027 | 07/12/2027 | Martes de 7.3 a 16 | Carrera | 2 | No |
| BEBIDAS A BASE DE COLD BREW | Centro de Capacitación Petén | 08/11/2026 | 06/12/2026 | Domingo de 8 a 12 | Curso | 6 | No |
| BLENDER BASICO | Centro TIC´s | 11/11/2026 | 16/12/2026 | Miércoles, Viernes de 13 a 18 | Curso | 6 | No |
| BORDADO EN PEDRERÍA INICIAL | Periférico zona 7 | 11/11/2026 | 09/12/2026 | Miércoles de 7.3 a 16 | Curso | 2 | No |
| BROWNIES PARA NIÑOS | Centro de Capacitación Cobán | 27/11/2026 | 27/11/2026 | Viernes de 8 a 13 | Seminario | 2 | No |
| BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM): INOCUIDAD, HIGIENE Y CONTROL EN PLANTA | Delegación Departamental El Progreso | 14/11/2026 | 12/12/2026 | Sábado de 8 a 12 | Curso | 6 | No |
| BUENAS PRÁCTICAS OPERATIVAS EN INDUSTRIA RAC | Centro de Capacitación Villa Nueva | 14/11/2026 | 04/12/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado de 7.3 a 16 | Curso | 6 | No |
| CAMARERA (O) DE HOTEL | Centro en Turismo | 23/01/2027 | 26/06/2027 | Sábado de 8 a 17 | Carrera | 2 | No |
| CANDY BAR ( DECORACIONES CON DULCES Y GLOBOS) | Centro en Turismo | 07/11/2026 | 12/12/2026 | Sábado de 8 a 17 | Curso | 2 | No |
| CANVA PROFESIONAL CON IA | Centro de Capacitación Petén | 25/11/2026 | 25/11/2026 | Miércoles de 8 a 12 | Seminario | 6 | No |
| CARNICERO | CETEC | 10/02/2027 | 15/12/2027 | Miércoles de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| CARPINTERO | Periférico zona 7 | 25/01/2027 | 17/11/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 7.3 a 16 | Carrera | 2 | No |
| CARPINTERO | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 26/01/2027 | 03/12/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 7 a 16 | Carrera | 2 | No |
| CARPINTERO DE ARMADO DE MUEBLES CON TABLEROS AGLOMERADOS | Periférico zona 7 | 30/01/2027 | 11/12/2027 | Domingo, Sábado de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| CASITA Y MUÑECO DE JENGIBRE | Centro zona 18 | 25/11/2026 | 25/11/2026 | Miércoles de 9 a 13 | Seminario | 6 | No |
| CEJAS 4K Y LIFTING DE PESTAÑAS | Centro de Capacitación de Huehuetenango | 07/11/2026 | 12/12/2026 | Sábado de 8 a 16.3 | Curso | 2 | No |
| CHOCOLATERÍA DIVERTIDA | Centro de Capacitación Chiquimula | 16/11/2026 | 07/12/2026 | Lunes de 13 a 17 | Curso | 2 | No |
| COCINA GUATEMALTECA | Centro de Capacitación de Huehuetenango | 09/12/2026 | 14/12/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado de 8 a 16.3 | Curso | 1 | No |
| COCINA INTERNACIONAL | Centro de Capacitación Jalapa | 25/01/2027 | 07/06/2027 | Lunes de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| COCINA INTERNACIONAL | CETEC | 11/02/2027 | 17/06/2027 | Jueves de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| COCINA INTERNACIONAL | Delegación Departamental Chimaltenango | 02/03/2027 | 13/07/2027 | Martes de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| COCINA INTERNACIONAL | Delegación Antigua | 05/03/2027 | 16/07/2027 | Viernes de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| COCINA NAVIDEÑA | Centro de Capacitación Zacapa | 05/11/2026 | 10/12/2026 | Jueves de 8 a 16.3 | Curso | 2 | No |
| COCINA NAVIDEÑA | Centro de Capacitación Villa Nueva | 07/11/2026 | 29/11/2026 | Domingo, Sábado de 7.3 a 15.3 | Curso | 2 | No |
| COCINA NAVIDEÑA | Centro de Capacitación San Marcos | 07/11/2026 | 29/11/2026 | Domingo, Sábado de 8 a 16 | Curso | 2 | No |
| COCINA NAVIDEÑA | Centro en Turismo | 13/11/2026 | 04/12/2026 | Viernes, Sábado de 8.3 a 12.3 | Curso | 6 | No |
| COCINA NAVIDEÑA | Periférico zona 7 | 16/11/2026 | 14/12/2026 | Lunes de 7.3 a 16 | Curso | 2 | No |
| COCINA NAVIDEÑA | Centro de Capacitación Chiquimula | 16/11/2026 | 08/12/2026 | Lunes, Martes de 17 a 21 | Curso | 2 | No |
| COCINA NAVIDEÑA | Periférico zona 7 | 19/11/2026 | 15/12/2026 | Martes, Jueves de 7.3 a 16 | Curso | 2 | No |
| COCINA NAVIDEÑA | Centro de Capacitación Jalapa | 19/11/2026 | 17/12/2026 | Jueves de 8 a 16.3 | Curso | 2 | No |
| COCINA SALUDABLE | Centro de Capacitación Petén | 20/01/2027 | 31/03/2027 | Miércoles de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| COCINA SALUDABLE | Centro de Capacitación Cobán | 05/07/2027 | 28/09/2027 | Lunes, Martes de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| COCINA Y POSTRES NAVIDEÑOS | Delegación Antigua | 18/11/2026 | 09/12/2026 | Lunes, Miércoles de 8 a 16.3 | Curso | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Jalapa | 26/10/2026 | 24/11/2026 | Lunes, Martes de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Villa Nueva | 11/01/2027 | 06/12/2027 | Lunes, Martes, Jueves de 7.3 a 16 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Villa Nueva | 13/01/2027 | 13/12/2027 | Domingo, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 7.3 a 16 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Salamá | 14/01/2027 | 25/02/2027 | Jueves, Viernes de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro en Turismo | 16/01/2027 | 12/12/2027 | Domingo, Sábado de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación de Huehuetenango | 16/01/2027 | 12/12/2027 | Domingo, Sábado de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Coatepeque | 18/01/2027 | 24/11/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes de 7 a 15.45 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro zona 18 | 18/01/2027 | 13/12/2027 | Lunes, Jueves, Viernes de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Santa Rosa | 18/01/2027 | 06/12/2027 | Lunes, Miércoles, Viernes de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Sololá | 18/01/2027 | 21/06/2027 | Lunes, Martes de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Delegación Departamental El Progreso | 18/01/2027 | 19/10/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves de 7.3 a 15.3 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Sololá | 18/01/2027 | 21/06/2027 | Lunes, Martes de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Quiché | 18/01/2027 | 09/12/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves de 17 a 21 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Suchitepéquez | 18/01/2027 | 30/11/2027 | Lunes, Martes, Miércoles de 8 a 15.45 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Zacapa | 19/01/2027 | 25/02/2027 | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro zona 18 | 19/01/2027 | 14/12/2027 | Martes, Jueves, Viernes de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Sololá | 20/01/2027 | 24/06/2027 | Miércoles, Jueves de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Jalapa | 20/01/2027 | 10/12/2027 | Miércoles, Jueves, Viernes de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Sololá | 20/01/2027 | 24/06/2027 | Miércoles, Jueves de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Coatepeque | 21/01/2027 | 04/12/2027 | Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado de 7 a 16 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Petén | 23/01/2027 | 12/12/2027 | Domingo, Sábado de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Jalapa | 23/01/2027 | 12/12/2027 | Domingo, Sábado de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Quiché | 23/01/2027 | 12/12/2027 | Domingo, Sábado de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Santo Tomás de Castilla | 23/01/2027 | 05/12/2027 | Domingo, Sábado de 7.3 a 16 | Carrera | 4 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Escuintla 1 | 25/01/2027 | 30/11/2027 | Lunes, Martes, Miércoles de 12.3 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Jutiapa | 25/01/2027 | 15/12/2027 | Lunes, Martes, Miércoles de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Escuintla 1 | 25/01/2027 | 30/11/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves de 7.3 a 12 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 25/01/2027 | 24/11/2027 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Centro de Capacitación Suchitepéquez | 27/01/2027 | 26/11/2027 | Miércoles, Jueves, Viernes de 7.3 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| COCINERO | Periférico zona 7 | 29/01/2027 | 10/12/2027 | Martes, Jueves, Viernes de 7.3 a 15.3 | Carrera | 2 | No |
