Cursos de todos los centros y delegaciones
| Nombre del curso o carrera | Intecap | Inicia | Finaliza | Horario | Tipo | En línea | Gratuito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO BÁSICO DEL VEHÍCULO HÍBRIDO | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 20/04/2026 | 08/06/2026 | Lunes, Miércoles de 18 a 20 | Curso | 2 | No |
| CONTENIDO Y APLICACIONES DE MICROSOFT EXCEL 365 NIVEL AVANZADO PARA ADMINISTRACION DE PROYECTOS | Centro de Capacitación de Banca, Seguros y Servicios Financieros | 21/02/2026 | 18/04/2026 | Sábado de 8.3 a 12.3 | Curso | 2 | No |
| MONTAJE BASÍCO DE DECORACIÓN DE EVENTOS | Delegación Antigua | 05/02/2026 | 16/04/2026 | Jueves de 8 a 12 | Curso | 2 | No |
| "EL ABC DE LAS FINANZAS EMPRESARIALES" FINANZAS BÁSICAS PARA NO FINANCIEROS | Centro de Capacitación de Banca, Seguros y Servicios Financieros | 24/04/2026 | 05/06/2026 | Viernes de 8.3 a 12.3 | Curso | 6 | No |
| ACABADOS ESPECIALES EN PRENDAS DE VESTIR | Periférico zona 7 | 04/03/2026 | 08/04/2026 | Miércoles de 7.3 a 16 | Curso | 2 | No |
| ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARES MONOFASICAS | Centro zona 18 | 28/03/2026 | 25/04/2026 | Sábado de 8 a 17 | Curso | 2 | No |
| ACOMETIDAS ELÉCTRICAS MONOFÁSICAS Y TRIFÁSICAS | Centro zona 18 | 30/04/2026 | 20/05/2026 | Miércoles, Jueves, Viernes de 17 a 21 | Curso | 2 | No |
| ADMINISTRACION, CONTROL Y MONITOREO DE DATOS PARA IOT | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 21/08/2026 | 11/12/2026 | Viernes de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRACIÓN BÁSICA DE MICROSOFT WINDOWS SERVER | Centro TIC´s | 16/02/2026 | 27/04/2026 | Lunes de 8 a 12 | Curso | 6 | No |
| ADMINISTRACIÓN DE EXCEL INTERMEDIO | Centro zona 18 | 10/02/2026 | 21/04/2026 | Martes de 18 a 21 | Curso | 6 | No |
| ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PEQUEÑA EMPRESA | FAD | 02/02/2026 | 13/02/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de a | Curso | 6 | No |
| ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES | FAD | 09/02/2026 | 20/02/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de a | Curso | 6 | No |
| ADMINISTRACIÓN DE WINDOWS Y OFFICE BASICO CON HERRAMIENTAS DE IA | Centro zona 18 | 07/02/2026 | 28/03/2026 | Sábado de 13 a 17.15 | Curso | 2 | No |
| ADMINISTRACIÓN DE WINDOWS Y OFFICE BASICO CON HERRAMIENTAS DE IA | Centro zona 18 | 11/02/2026 | 22/04/2026 | Miércoles de 18 a 21 | Curso | 6 | No |
| ADMINISTRACIÓN DE WINDOWS Y OFFICE BASICO CON HERRAMIENTAS DE IA | Centro zona 18 | 15/02/2026 | 12/04/2026 | Domingo de 8 a 12.15 | Curso | 2 | No |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1 PARA PEQUEÑA EMPRESA | FAD | 02/02/2026 | 13/02/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de a | Curso | 6 | No |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA II PARA PEQUEÑA EMPRESA | FAD | 02/02/2026 | 13/02/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de a | Curso | 6 | No |
| ADMINISTRACIÓN Y MANEJO EFICIENTE DE BODEGAS DE CONSTRUCCIÓN | Periférico zona 7 | 14/02/2026 | 25/04/2026 | Sábado de 8 a 12 | Curso | 2 | No |
| ADMINISTRADOR (A) DE EMPRESAS HOTELERAS | Centro en Turismo | 17/02/2026 | 24/09/2026 | Martes, Jueves de 17.3 a 21.3 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR (A) DE EMPRESAS TURISTICAS | Delegación Antigua | 13/02/2026 | 06/11/2026 | Viernes de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR (A) DE EMPRESAS TURISTICAS | Centro en Turismo | 21/02/2026 | 31/10/2026 | Sábado de 8 a 17 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR (A) DE PANADERIAS Y PASTELERIAS | Centro en Turismo | 31/01/2026 | 03/10/2026 | Sábado de 8 a 17 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR (A) DE PEQUEÑAS EMPRESAS (SEMIPRESENCIAL) | Centro de Capacitación Chiquimula | 21/01/2026 | 09/09/2026 | Miércoles, Jueves de 17 a 21 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR (A) DE PEQUEÑAS EMPRESAS (SEMIPRESENCIAL) | Centro de Capacitación Cobán | 25/01/2026 | 13/12/2026 | Domingo de 7.3 a 13.3 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR (A) DE PEQUEÑAS EMPRESAS (SEMIPRESENCIAL) | Delegación Departamental Chimaltenango | 31/01/2026 | 21/11/2026 | Sábado de 13 a 19 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR (A) DE PEQUEÑAS EMPRESAS (SEMIPRESENCIAL) | Centro de Capacitación Villa Nueva | 02/02/2026 | 05/08/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 0 a 0 | Carrera | 6 | No |
| ADMINISTRADOR (A) DE PEQUEÑAS EMPRESAS (SEMIPRESENCIAL) | CETEC | 07/03/2026 | 12/12/2026 | Sábado de 8 a 13 | Carrera | 6 | No |
| ADMINISTRADOR (A) DE RESTAURANTES | Centro de Capacitación de Totonicapán | 05/02/2026 | 13/03/2026 | Jueves, Viernes de 16.3 a 21.3 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR (A) DE RESTAURANTES | Centro en Turismo | 09/02/2026 | 12/10/2026 | Lunes, Miércoles de 15 a 19 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR (A) DE RESTAURANTES | Periférico zona 7 | 16/02/2026 | 08/04/2026 | Lunes, Miércoles de 17 a 21 | Carrera | 6 | No |
| ADMINISTRADOR (A) DE RESTAURANTES | Centro de Capacitación Jalapa | 27/02/2026 | 25/09/2026 | Viernes de 8 a 16.3 | Carrera | 6 | No |
| ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS MICROSOFT SQL SERVER | Centro TIC´s | 26/01/2026 | 07/12/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 18 a 21 | Carrera | 6 | No |
| ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS ORACLE | Centro TIC´s | 02/02/2026 | 07/12/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 18 a 21 | Carrera | 6 | No |
| ADMINISTRADOR DE CIBERSEGURIDAD | Centro de Capacitación Santa Rosa | 17/01/2026 | 13/12/2026 | Domingo, Sábado de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR DE CIBERSEGURIDAD | Centro TIC´s | 19/01/2026 | 03/11/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 18.3 a 21.3 | Carrera | 6 | No |
| ADMINISTRADOR DE CIBERSEGURIDAD | Centro TIC´s | 21/01/2026 | 02/10/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 18 a 21.3 | Carrera | 6 | No |
| ADMINISTRADOR DE CIBERSEGURIDAD | Centro de Capacitación Jalapa | 23/02/2026 | 01/10/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves de 17 a 21 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR DE FINCAS LECHERAS | Centro de Capacitación Chiquimula | 23/01/2026 | 15/05/2026 | Viernes de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR DE RED Y SEGURIDAD DE TELECOMUNICACIONES | Centro TIC´s | 21/01/2026 | 26/11/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 18 a 21.3 | Carrera | 6 | No |
| ADMINISTRADOR DE RED Y SEGURIDAD DE TELECOMUNICACIONES | Periférico zona 7 | 02/02/2026 | 02/10/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 14 a 17 | Carrera | 6 | No |
| ADMINISTRADOR DE RED Y SEGURIDAD DE TELECOMUNICACIONES | Centro de Capacitación San Marcos | 04/02/2026 | 09/10/2026 | Miércoles, Jueves, Viernes de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR DE RED Y SEGURIDAD DE TELECOMUNICACIONES | Centro TIC´s | 09/02/2026 | 26/10/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 8 a 12 | Carrera | 2 | No |
| ADMINISTRADOR DE RED Y SEGURIDAD DE TELECOMUNICACIONES | Periférico zona 7 | 27/03/2026 | 10/12/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 18 a 21 | Carrera | 6 | No |
| ADOBE PHOTOSHOP DESDE CERO, CREATIVIDAD SIN LÍMITES | Servicios Empresariales Central | 14/02/2026 | 09/05/2026 | Sábado de 14 a 18 | Curso | 6 | No |
| ADOBE PHOTOSHOP DESDE CERO, CREATIVIDAD SIN LÍMITES | Servicios Empresariales Central | 14/02/2026 | 09/05/2026 | Sábado de 9 a 13 | Curso | 6 | No |
| AEROGRAFÍA BÁSICA APLICADA AL AUTOMOVIL | Centro zona 18 | 15/02/2026 | 15/02/2026 | Domingo de 8 a 12 | Seminario | 2 | No |
| ALBAÑIL | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 24/01/2026 | 21/11/2026 | Domingo, Sábado de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| ALBAÑIL | Periférico zona 7 | 05/02/2026 | 03/12/2026 | Jueves de 7.3 a 15.3 | Carrera | 2 | No |
| ALBAÑIL | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 06/02/2026 | 11/12/2026 | Viernes de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| ALFABETIZACIÓN DIGITAL | FAD | 02/02/2026 | 13/02/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de a | Curso | 6 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON EXCEL Y POWER BI (E-LEARNING) | Centro de Capacitación Escuintla 2 | 18/01/2026 | 01/03/2026 | Domingo, Sábado de 8 a 16.3 | Carrera | 6 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON EXCEL Y POWER BI (E-LEARNING) | Centro TIC´s | 26/01/2026 | 10/04/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 0 a 0 | Carrera | 6 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON EXCEL Y POWER BI (E-LEARNING) | Centro de Capacitación Villa Nueva | 27/01/2026 | 13/04/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 9.3 a 11.3 | Carrera | 6 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON EXCEL Y POWER BI (E-LEARNING) | Centro de Capacitación Chiquimula | 02/02/2026 | 04/05/2026 | Lunes, Miércoles de 17 a 21 | Carrera | 2 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON EXCEL Y POWER BI (E-LEARNING) | Centro de Capacitación Cobán | 02/02/2026 | 13/05/2026 | Lunes, Martes, Miércoles de 18 a 21 | Carrera | 6 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON EXCEL Y POWER BI (E-LEARNING) | Delegación Departamental El Progreso | 10/02/2026 | 11/06/2026 | Martes, Jueves de 18 a 21 | Carrera | 6 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON EXCEL Y POWER BI (E-LEARNING) | Centro de Capacitación Zacapa | 10/02/2026 | 07/04/2026 | Martes, Jueves de 18 a 22 | Carrera | 6 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON EXCEL Y POWER BI (E-LEARNING) | Centro de Capacitación Villa Nueva | 02/03/2026 | 14/05/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 0 a 0 | Carrera | 6 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON EXCEL Y POWER BI (E-LEARNING) | Centro TIC´s | 02/03/2026 | 18/05/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 0 a 0 | Carrera | 6 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON EXCEL Y POWER BI (E-LEARNING) | Centro de Capacitación Zacapa | 16/03/2026 | 11/05/2026 | Lunes, Miércoles de 18 a 22 | Carrera | 6 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON EXCEL Y POWER BI (E-LEARNING) | Centro de Capacitación Santo Tomás de Castilla | 24/08/2026 | 23/11/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 0 a 0 | Carrera | 6 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON HERRAMIENTAS MICROSOFT | Centro de Capacitación Santa Rosa | 12/01/2026 | 14/07/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves de 18 a 21 | Carrera | 6 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON HERRAMIENTAS MICROSOFT | Centro de Capacitación Santa Rosa | 19/01/2026 | 28/07/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves de 18 a 21 | Carrera | 6 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON HERRAMIENTAS MICROSOFT | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 05/02/2026 | 30/10/2026 | Jueves, Viernes de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON HERRAMIENTAS MICROSOFT | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 07/02/2026 | 31/10/2026 | Sábado de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON HERRAMIENTAS MICROSOFT | Centro de Capacitación San Marcos | 20/02/2026 | 04/12/2026 | Miércoles, Jueves, Viernes de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| ANALISIS DE DATOS CON HERRAMIENTAS MICROSOFT | Centro de Capacitación de Totonicapán | 28/02/2026 | 23/05/2026 | Sábado de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| ANALISTA DE DATOS | Centro TIC´s | 19/01/2026 | 24/11/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 18 a 21 | Carrera | 6 | No |
| ANALISTA DE DATOS | Centro TIC´s | 21/01/2026 | 26/11/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 19 a 22 | Carrera | 6 | No |
| ANALISTA DE NEGOCIOS (BUSINESS ANALYST) | FAD | 02/02/2026 | 13/02/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de a | Curso | 6 | No |
| ANIMADOR 3D | Centro TIC´s | 19/02/2026 | 02/11/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 8 a 12 | Carrera | 2 | No |
| ANÁLISIS DE DATOS CON MICROSOFT EXCEL | FAD | 02/02/2026 | 13/02/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de a | Curso | 6 | No |
| ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA COMPAÑÍAS DE SEGUROS | Centro de Capacitación de Banca, Seguros y Servicios Financieros | 17/03/2026 | 14/04/2026 | Martes de 8.3 a 12.3 | Curso | 6 | No |
| APLICACION DE PINTURA DE POLIURETANO | Centro de Capacitación Santo Tomás de Castilla | 01/02/2026 | 26/07/2026 | Domingo de 7.3 a 16 | Carrera | 2 | No |
| APLICACION DE PINTURA DE POLIURETANO | Centro de Capacitación Chiquimula | 21/06/2026 | 13/12/2026 | Domingo de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| APLICACION DE SOLDADURA ELECTRICA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | Centro de Capacitación Santa Rosa | 13/01/2026 | 07/04/2026 | Martes de 7.3 a 15.3 | Carrera | 2 | No |
| APLICACION DE SOLDADURA ELECTRICA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | Centro zona 21 | 06/02/2026 | 08/05/2026 | Viernes de 7.3 a 15.3 | Carrera | 2 | No |
| APLICACION DE TECNICAS DE AHUMADO DE PRODUCTOS CARNICOS | CETEC | 19/02/2026 | 26/03/2026 | Jueves de 8 a 13 | Curso | 2 | No |
| APLICAR FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN A CIRCUITOS DE CONTROL | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 15/04/2026 | 13/05/2026 | Miércoles de 8 a 16 | Curso | 2 | No |
| ARREGLOS CON FLORES Y GLOBOS PARA REGALAR | Centro en Turismo | 10/02/2026 | 21/04/2026 | Martes de 7 a 11 | Curso | 2 | No |
| ARREGLOS CON GLOBOFLEXIA | Centro zona 18 | 07/02/2026 | 28/03/2026 | Sábado de 13 a 17.15 | Curso | 1 | No |
| ARREGLOS CON GLOBOS METÁLICOS PARA REGALAR | Centro en Turismo | 11/02/2026 | 22/04/2026 | Miércoles de 12 a 16 | Curso | 2 | No |
| ARREGLOS CON GLOBOS Y FLORES PARA EL DÍA DEL CARIÑO | Servicios Empresariales Central | 09/02/2026 | 09/03/2026 | Lunes de 8 a 12 | Curso | 2 | No |
| ARREGLOS FLORALES MODERNOS | Centro en Turismo | 25/02/2026 | 06/05/2026 | Miércoles de 7.3 a 11.3 | Curso | 2 | No |
| ASESOR (A) DE VENTAS (SEMIPRESENCIAL) | Centro de Capacitación Villa Nueva | 31/01/2026 | 29/08/2026 | Sábado de 7 a 12 | Carrera | 6 | No |
| ASESOR (A) DE VENTAS (SEMIPRESENCIAL) | CETEC | 01/03/2026 | 27/09/2026 | Domingo de 8 a 13 | Carrera | 2 | No |
| ASESOR (A) DE VENTAS (SEMIPRESENCIAL) | Centro de Capacitación de Banca, Seguros y Servicios Financieros | 07/03/2026 | 19/09/2026 | Sábado de 7.3 a 14 | Carrera | 2 | No |
| ASESORÍA TÉCNICA PARA ORGANIZACIÓN OPERATIVA Y VALIDACIÓN DE PROCESOS DE COCINA EN ETAPA DE PREAPERTURA. | Centro de Capacitación Zacapa | 21/01/2026 | 18/02/2026 | Miércoles de 8 a 16.3 | Carrera | 3 | No |
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Centro de Capacitación Villa Nueva | 26/01/2026 | 20/03/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 9.3 a 11.3 | Carrera | 6 | No |
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO | FAD | 16/02/2026 | 17/04/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 0 a 0 | Carrera | 6 | No |
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Centro de Capacitación Villa Nueva | 23/03/2026 | 26/05/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 0 a 0 | Carrera | 6 | No |
| ASISTENTE VIRTUAL | Centro de Capacitación Villa Nueva | 02/02/2026 | 17/04/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 0 a 0 | Carrera | 6 | No |
| ATENCION INTEGRAL PARA EL CUIDADO DE LA SALUD | Centro de Capacitación Cobán | 01/02/2026 | 26/07/2026 | Domingo de 8 a 17 | Carrera | 2 | No |
| ATENCION INTEGRAL PARA EL CUIDADO DE LA SALUD | Centro de Capacitación San Marcos | 09/02/2026 | 31/08/2026 | Lunes, Miércoles de 7.3 a 13 | Carrera | 1 | No |
| ATENCION INTEGRAL PARA EL CUIDADO DE LA SALUD | Centro de Capacitación Jalapa | 12/02/2026 | 09/04/2026 | Jueves, Viernes de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| ATENCION INTEGRAL PARA EL CUIDADO DE LA SALUD | Centro de Capacitación Zacapa | 15/02/2026 | 22/02/2026 | Domingo de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| ATENCION INTEGRAL PARA EL CUIDADO DE LA SALUD | Centro de Capacitación Santo Tomás de Castilla | 15/02/2026 | 28/06/2026 | Domingo de 8 a 16.3 | Carrera | 1 | No |
| ATENCION INTEGRAL PARA EL CUIDADO DE LA SALUD | Centro de Capacitación Zacapa | 21/02/2026 | 21/03/2026 | Sábado de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| AUTOCAD | Periférico zona 7 | 04/02/2026 | 19/03/2026 | Miércoles, Jueves de 14 a 17 | Curso | 6 | No |
| AUTOCAD ELECTRICAL APLICADO A SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATIZADOS 4.0 | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 07/03/2026 | 18/04/2026 | Sábado de 12.3 a 16.3 | Curso | 2 | No |
| AUTOCAD ELECTRICAL APLICADO A SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATIZADOS 4.0 | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 07/03/2026 | 18/04/2026 | Sábado de 8 a 12 | Curso | 2 | No |
| AUTODESK AUTOCAD 2D | Centro TIC´s | 31/01/2026 | 11/04/2026 | Sábado de 8 a 12 | Curso | 6 | No |
| AUTODESK AUTOCAD 2D | Centro TIC´s | 16/02/2026 | 27/04/2026 | Lunes de 13 a 17 | Curso | 6 | No |
| AUTODESK REVIT ARQUITECTURA BASICO | Periférico zona 7 | 14/03/2026 | 09/05/2026 | Sábado de 8 a 13 | Curso | 6 | No |
| AUTODESK REVIT ESTRUCTURAS | Centro TIC´s | 03/02/2026 | 20/04/2026 | Lunes, Martes de 18 a 21 | Curso | 6 | No |
| AUTODESK REVIT ESTRUCTURAS | Centro TIC´s | 05/02/2026 | 22/04/2026 | Miércoles, Jueves de 18 a 21 | Curso | 6 | No |
| AUTODESK REVIT PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Centro TIC´s | 03/02/2026 | 12/05/2026 | Martes de 18.3 a 21.3 | Curso | 6 | No |
| AUTODESK REVIT PARA MODELADO ARQUITECTONICO PROFESIONAL | Centro de Capacitación Villa Nueva | 06/02/2026 | 29/05/2026 | Viernes de 13 a 17 | Curso | 6 | No |
| AUTOMAQUILLAJE | Periférico zona 7 | 31/01/2026 | 11/04/2026 | Sábado de 7.3 a 11.3 | Curso | 2 | No |
| AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | Periférico zona 7 | 07/02/2026 | 17/10/2026 | Sábado de 7.3 a 15.3 | Carrera | 2 | No |
| AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | Centro de Capacitación Escuintla 1 | 08/02/2026 | 04/10/2026 | Domingo de 7.3 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | Centro de Capacitación Suchitepéquez | 08/02/2026 | 12/04/2026 | Domingo de 7.3 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | Centro de Capacitación Retalhuleu | 15/02/2026 | 13/12/2026 | Domingo, Sábado de 7.3 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| AUTOMATIZACION INDUSTRIAL CON IA | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 06/02/2026 | 03/07/2026 | Viernes de 13 a 17 | Curso | 2 | No |
| AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON PLC | Centro de Capacitación Santa Lucía Cotzumalguapa | 07/02/2026 | 07/03/2026 | Sábado de 7.3 a 16 | Curso | 2 | No |
| AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON PLC | Centro de Capacitación Santa Lucía Cotzumalguapa | 30/05/2026 | 27/06/2026 | Sábado de 7.3 a 16 | Curso | 2 | No |
| AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON PLC | Centro de Capacitación Santa Lucía Cotzumalguapa | 23/10/2026 | 27/11/2026 | Viernes de 7.3 a 15.3 | Curso | 2 | No |
| AUXILIAR DE ENFERMERIA | Periférico zona 7 | 12/01/2026 | 11/05/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 7 a 16 | Carrera | 4 | No |
| AUXILIAR DE ENFERMERIA | Periférico zona 7 | 22/01/2026 | 11/05/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 7 a 16 | Carrera | 4 | No |
| AUXILIAR DE ENFERMERIA | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 31/01/2026 | 10/09/2026 | Domingo, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| AUXILIAR DE ENFERMERIA | Centro de Capacitación Zacapa | 02/02/2026 | 19/02/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 7 a 15.3 | Carrera | 2 | No |
| AUXILIAR DE ENFERMERIA | Centro de Capacitación Zacapa | 02/02/2026 | 19/02/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 7 a 15.3 | Carrera | 2 | No |
| AUXILIAR DE ENFERMERIA | Centro de Capacitación Petén | 02/02/2026 | 29/05/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 8 a 17 | Carrera | 2 | No |
| AUXILIAR DE FARMACIA | Centro de Capacitación Chiquimula | 19/01/2026 | 25/05/2026 | Lunes de 8 a 15.3 | Carrera | 2 | No |
| AUXILIAR DE FARMACIA | Centro de Capacitación Jalapa | 16/02/2026 | 05/05/2026 | Lunes, Martes, Viernes de 18 a 21 | Carrera | 6 | No |
| AWS CLOUD ARCHITECTING | Centro TIC´s | 07/02/2026 | 23/05/2026 | Sábado de 13 a 17 | Curso | 6 | No |
| BARISMO BASICO | Periférico zona 7 | 17/02/2026 | 28/04/2026 | Martes de 7.3 a 11.3 | Curso | 2 | No |
| BARISTA | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 19/01/2026 | 22/06/2026 | Lunes de 7 a 15 | Carrera | 2 | No |
| BARISTA | Centro de Capacitación Petén | 21/01/2026 | 17/06/2026 | Miércoles de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| BARISTA | Centro de Capacitación de Huehuetenango | 21/01/2026 | 17/06/2026 | Miércoles de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| BARISTA | Periférico zona 7 | 22/01/2026 | 23/04/2026 | Jueves de 7.3 a 15.3 | Carrera | 2 | No |
| BARISTA | Centro de Capacitación Quetzaltenango | 01/02/2026 | 21/06/2026 | Domingo de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| BARISTA | Centro en Turismo | 02/02/2026 | 20/02/2026 | Lunes, Miércoles, Viernes de 7 a 11 | Carrera | 2 | No |
| BARISTA | Centro de Capacitación Cobán | 03/02/2026 | 30/07/2026 | Martes, Jueves de 17 a 21 | Carrera | 2 | No |
| BARISTA | Centro zona 18 | 04/02/2026 | 24/06/2026 | Miércoles de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| BARISTA | Periférico zona 7 | 11/02/2026 | 22/04/2026 | Miércoles de 7.3 a 15.3 | Carrera | 2 | No |
| BARISTA | Centro de Capacitación Petén | 21/02/2026 | 13/06/2026 | Sábado de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| BARISTA | Periférico zona 7 | 23/02/2026 | 11/05/2026 | Lunes de 7.3 a 16 | Carrera | 2 | No |
| BARTENDER | Centro de Capacitación Retalhuleu | 26/01/2026 | 07/12/2026 | Lunes de 8.3 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| BARTENDER | Centro de Capacitación Sololá | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Lunes, Martes de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| BARTENDER | Centro zona 18 | 01/02/2026 | 13/12/2026 | Domingo de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| BARTENDER | Centro de Capacitación San Marcos | 02/02/2026 | 30/11/2026 | Lunes, Martes, Miércoles de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| BARTENDER | Periférico zona 7 | 04/02/2026 | 18/03/2026 | Miércoles de 7.3 a 16 | Carrera | 2 | No |
| BARTENDER | Centro de Capacitación Santo Tomás de Castilla | 06/02/2026 | 04/12/2026 | Viernes de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| BARTENDER | Periférico zona 7 | 12/02/2026 | 26/11/2026 | Jueves de 7.3 a 16 | Carrera | 2 | No |
| BARTENDER | Centro en Turismo | 12/02/2026 | 26/06/2026 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 7 a 11 | Carrera | 2 | No |
| BARTENDER | Centro de Capacitación Petén | 15/02/2026 | 29/11/2026 | Domingo de 8 a 16.3 | Carrera | 2 | No |
| BARTENDER | Centro de Capacitación Chiquimula | 05/03/2026 | 10/12/2026 | Jueves de 8 a 16 | Carrera | 2 | No |
| BARTENDER | Periférico zona 7 | 25/03/2026 | 07/10/2026 | Miércoles, Sábado de 7.3 a 16 | Carrera | 2 | No |
| BASES DE NUTRICIÓN Y COCINA SALUDABLE | Centro en Turismo | 07/02/2026 | 18/04/2026 | Sábado de 8 a 12 | Curso | 6 | No |
